

2002/01/01
容器包装リサイクルの役割分担と組織
ドイツは分別収集も事業者の役割。日本はフランスに近い役割。
ドイツ
分別排出 | 消費者 |
分別収集・選別 | 事業者 |
リサイクル | 事業者 |
事業者の役割を果たすための組織 | DSD+他3社(会社) |
リサイクル手法の決定方法 | 分別後の容器包装を購入する事業者により手法は決まる |
リサイクルコスト | 261ユーロ/トン(2002年) (回収・保管・中間処理・リサイクルを含む) |
フランス
分別排出 | 消費者 |
分別収集・選別 | 自治体(収集費用の約50%を事業者が負担) |
リサイクル | 事業者 |
事業者の役割を果たすための組織 | エコアンバラージュ+他1社(会社) |
リサイクル手法の決定方法 | 対象がボトルのみのため、全て材料リサイクル業者が購入 |
リサイクルコスト | 自治体収集コストの全国平均は 150ユーロ/トン(2002年) エコアンバラージュから自治体への支給額は 300〜840ユーロ/トン |
日本
分別排出 | 消費者 |
分別収集・選別 | 自治体 (2008年から、収集・選別費用の一部を事業者が拠出) |
リサイクル | 事業者 |
事業者の役割を果たすための組織 | (財)容リ協会のみ |
リサイクル手法の決定方法 | 材料リサイクルを優先した入札選定 |
リサイクルコスト | プラ容器包装再商品化の 平均落札単価76,400円/トン(2007年)(材料リサイクルは89,200円、ケミカルリサイクルは62,800円) |